FILTRAR POR:
Casas recién incorporadas
Mostramos un listado con las últimas casas que han salido a la venta.
Fotos | Localización | Características | Precio | Fecha | Visitas |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Vivienda Unifamiliar Calle Luna, nº 22 Calle Luna, nº 22 Calviá/Calvià (Baleares / Balears) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 528,69 m2 8 habitaciones | |||
![]() ![]() | Vivienda Unifamiliar Calle Sirviola, nº 17 Calle Sirviola, nº 17 Andrach/Andratx (Baleares / Balears) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 395,32 m2 5 habitaciones | |||
![]() ![]() | Vivienda Unifamiliar Calle Luna, nº 84 Calle Luna, nº 84 Calviá/Calvià (Baleares / Balears) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 341,64 m2 8 habitaciones | |||
![]() ![]() | Vivienda Unifamiliar Calle del Canal Fondo, nº 19 Calle del Canal Fondo, nº 19 Alcudia/Alcúdia (Baleares / Balears) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 224,16 m2 4 habitaciones | |||
![]() ![]() | Vivienda Unifamiliar Calle Pizarro, nº 50 Calle Pizarro, nº 50 Capdepera (Baleares / Balears) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 643 m2 5 habitaciones | |||
![]() ![]() | Vivienda Unifamiliar Carrera Cala Fornells, nº 70 Carrera Cala Fornells, nº 70 Calviá/Calvià (Baleares / Balears) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 1000,65 m2 10 habitaciones |
- << Primera
- < Anterior
- Página 3858 de 3858
- Última >>
- Siguiente >