FILTRAR POR:
| Fotos | Localización | Características | Precio | Fecha | Visitas |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inmueble situado en El Espinar C/ Nápoles-Ang Estacion de el Espinar (Segovia) | Piso / Apartamento Segunda mano 175.53 m2 4 habitaciones | |||
![]() | Viviendas y locales situados en C/ San Miguel C/ San Miguel Fresno de la Fuente (Segovia) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 313.28 m2 8 habitaciones | |||
![]() | Chalet adosado en C/ Valsain C/ Valsain Palazuelos de Eresma (Segovia) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 150.0 m2 3 habitaciones | |||
![]() | Chalet en Martín Miguel (Segovia) C/ Mingolobo Martín Miguel (Segovia) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 192.0 m2 | |||
![]() | Chalet adosado Lastrilla (La) SOTO DEL OBISPO Lastrilla, La (Segovia) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 199.29 m2 | |||
![]() | Turín 550 C/ Turín Espinar, El (Segovia) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 199.0 m2 | |||
![]() | Vivienda, Vivienda de 141 m² en venta, Coto De San Isidro (Segovia) Avda. Coto San Isidro, 123 Coto de San Isidro (Segovia) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 141 m2 | |||
![]() | Casa en C/ General Moscardó, Cantalejo (Segovia) C/ General Moscardó Cantalejo (Segovia) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 94.0 m2 3 habitaciones | |||
![]() | Casa en C/ General Moscardó, Cantalejo (Segovia) C/ General Moscardó Cantalejo (Segovia) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 94.0 m2 3 habitaciones | |||
![]() | Vivienda, Vivienda de 178 m² en venta, Duruelo (Segovia) Urb. Monte Cortos-Cortos, 74 Duruelo (Segovia) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 178 m2 4 habitaciones |
- << Primera
- < Anterior
- Página 1 de 5
- Última >>
- Siguiente >










