FILTRAR POR:
Fotos | Localización | Características | Precio | Fecha | Visitas |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Casa adosada en Ur Ciudad del Golf, Grijota (Palencia) Ur Ciudad del Golf Grijota (Palencia) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 200.4 m2 5 habitaciones | |||
![]() | Piso en C/ Alonso VIII - Palencia - C/ Alonso VIII Palencia (Palencia) | Piso / Apartamento Segunda mano 147.55 m2 3 habitaciones | |||
![]() | Casa Villaprovedo, Palencia Clrosario, Villaprovedo Villaprovedo (Palencia) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 163.0 m2 | |||
![]() | Vivienda en Grijota (Palencia) C/ Llanos de la Verdeguera Grijota (Palencia) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 128.0 m2 2 habitaciones | |||
![]() | Casa Santibañez de la peña, Palencia Principal Vidu, Santibañez de La Peña Santibañez de la Peña (Palencia) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 200.0 m2 | |||
![]() | Piso en C/ don Pelayo C/ don Pelayo Palencia (Palencia) | Piso / Apartamento Segunda mano 109.24 m2 3 habitaciones | |||
![]() | Chalet adosado Guardo LOS ROBLES Guardo (Palencia) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 125.63 m2 | |||
![]() | Piso en C/ Puerto Rico, Palencia C/ Puerto Rico Palencia (Palencia) | Piso / Apartamento Segunda mano 71.36 m2 | |||
![]() | Piso Palencia DON PELAYO Palencia (Palencia) | Piso / Apartamento Segunda mano 94.24 m2 3 habitaciones | |||
![]() | Chalet adosado Palencia MALLORCA Palencia (Palencia) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 84.87 m2 1 habitaciones |
- << Primera
- < Anterior
- Página 1 de 4
- Última >>
- Siguiente >