FILTRAR POR:
Fotos | Localización | Características | Precio | Fecha | Visitas |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Vivienda en C/ Malang - Baños y Mendigo - C/ Malang Baños y Mendigo (Murcia) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 245.94 m2 4 habitaciones | |||
![]() | Chalet adosado Murcia C/ Barca Esquina Callejón los Gomez Murcia (Murcia) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 574.53 m2 4 habitaciones | |||
![]() | Chalet en Las Torres de Cotillas C/ romeros Torres de Cotillas, Las (Murcia) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 349.16 m2 4 habitaciones | |||
![]() | Piso en C/ Santa Teresa - Murcia - C/ Santa Teresa Murcia (Murcia) | Piso / Apartamento Segunda mano 170.15 m2 1 habitaciones | |||
![]() | Malecon C/ Malecon Alberca, La (Murcia) | Piso / Apartamento Segunda mano 236.9 m2 1 habitaciones | |||
![]() | Chalet independiente en Paraje el Molino Paraje el Molino Lorca (Murcia) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 277.25 m2 3 habitaciones | |||
![]() | Casa en Orihuela Avda. del Reino Beniel (Murcia) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 175.0 m2 4 habitaciones | |||
![]() | Piso en C/ De La Vaguada - Cartagena - C/ De La Vaguada Cartagena (Murcia) | Piso / Apartamento Segunda mano 308.21 m2 | |||
![]() | Casa en Murcia C/ San Antonio Murcia (Murcia) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 351.61 m2 1 habitaciones | |||
![]() | Edificio Júpiter Avda. Juan Carlos I Santo Ángel (Murcia) | Piso / Apartamento Segunda mano 155.78 m2 3 habitaciones |
- << Primera
- < Anterior
- Página 2 de 157
- Última >>
- Siguiente >