FILTRAR POR:
Fotos | Localización | Características | Precio | Fecha | Visitas |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chalet adosado en Granada (Granada) C/ Ojos del salado Granada (Granada) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 221.0 m2 | |||
![]() | Casa en Huétor Vega (Granada) C/ Vera del Río Huétor Vega (Granada) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 492.86 m2 1 habitaciones | |||
![]() | Chalet independiente en construcción en La Zubia - Granada - C/ Fuente Vaqueros Zubia, La (Granada) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 370.9 m2 5 habitaciones | |||
![]() | Vivienda junto a Jardines del Triunfo Calle Parra Alta de Cartuja Granada (Granada) | Piso / Apartamento Segunda mano 108.0 m2 3 habitaciones | |||
![]() | Unifamiliar adosada en Gójar - Granada - C/ Encina Gójar (Granada) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 128.73 m2 1 habitaciones | |||
![]() | Casa Zubia, la, Granada Altos de La Zubia,charinas, Zubia, La Zubia, la (Granada) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 368.55 m2 | |||
![]() | Vivienda situada en La Zubia C/ Cuenca Zubia, La (Granada) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 385.0 m2 5 habitaciones | |||
![]() | Chalet en C/ Tilos, Peligros (Granada) C/ Tilos Peligros (Granada) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 128.1 m2 4 habitaciones | |||
![]() | Chalet adosado en C/ Ana Orantes Ruiz C/ Ana Orantes Ruiz Cúllar Vega (Granada) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 168.52 m2 3 habitaciones | |||
![]() | Chalet adosado Motril CL LIRIO Nº 6 Motril (Granada) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 181.28 m2 4 habitaciones |
- << Primera
- < Anterior
- Página 1 de 27
- Última >>
- Siguiente >