FILTRAR POR:
Fotos | Localización | Características | Precio | Fecha | Visitas |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Otro [Naves] en Daimiel (Ciudad Real) Calle de la Tecnología 43, letra 43A Daimiel (Ciudad Real) | Local / Nave | |||
![]() | Solar en Valdepeñas (Ciudad Real) Calle Salida Llanos 69 Valdepeñas (Ciudad Real) | Suelo / Parcela | |||
![]() | Local Comercial en Valdepeñas (Ciudad Real) Calle Magdalena 23 B3, piso BAJO, letra 1 Valdepeñas (Ciudad Real) | Local / Nave | |||
![]() | Solar en Ciudad Real Calle Membrilla 4, letra A- CALZ Ciudad Real (Ciudad Real) | Suelo / Parcela | |||
![]() | Local Comercial en Valdepeñas (Ciudad Real) Calle Seis De Junio 37, piso BAJO Valdepeñas (Ciudad Real) | Local / Nave | |||
![]() | Solar en Daimiel (Ciudad Real) Calle Alisos CIDAG, letra TE-02 Daimiel (Ciudad Real) | Suelo / Parcela | |||
![]() | Edificio en Tomelloso (Ciudad Real) Calle Veracruz 53 Tomelloso (Ciudad Real) | Otros 467 m2 6 habitaciones | |||
![]() | Nave Industrial en Puertollano (Ciudad Real) Calle Alemania 4 Puertollano (Ciudad Real) | Local / Nave | |||
![]() | Local Comercial en Ciudad Real Calle Ronda De Granada 5-7 Ciudad Real (Ciudad Real) | Local / Nave 428,67 m2 | |||
![]() | Nave Industrial en Torralba De Calatrava (Ciudad Real) Calle Calvario 102, letra 102 Torralba de Calatrava (Ciudad Real) | Local / Nave |
- << Primera
- < Anterior
- Página 1 de 63
- Última >>
- Siguiente >